Хирургия
Мы выполняем плановые и срочные хирургические вмешательства с соблюдением современных требований к безопасности. Перед операцией врач оценивает состояние питомца и при необходимости назначает предоперационное обследование. Во время процедуры ведётся контроль анестезии и жизненно важных показателей животного. После операции мы сопровождаем питомца, даём рекомендации по уходу, обработке швов и восстановлению.
- Стерилизация кошек и собак
- Кастрация котов и кобелей
- Обработка и ушивание ран
- Удаление новообразований
- Послеоперационный уход и перевязки
- И другие услуги хирургии
Прайс-лист на хирургические услуги в «МегаВет»
Цены — по действующему прайс-листу клиники. Итоговая стоимость зависит от веса и состояния питомца и объёма работы: точную сумму врач назовёт после осмотра.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приём2 | |
| Приём Маленкиной Ольги Геннадьевны | 1 500 ₽ |
| Приём Потапешкиной Марины Васильевны | 1 500 ₽ |
| Кастрация и стерилизация35 | |
| Иссечение мошонки, 1 категория | 3 000 ₽ |
| Иссечение мошонки, 2 категория | 6 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов в брюшной полости 6–10 кгполная стоимость | 14 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов в брюшной полости 11–20 кгполная стоимость | 16 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов в брюшной полости 21–30 кгполная стоимость | 18 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов в брюшной полости 31–40 кгполная стоимость | 20 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов в брюшной полости 41–50 кгполная стоимость | 28 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов мелких пород до 5 кгполная стоимость | 7 800 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно 6–10 кгполная стоимость | 9 500 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно 11–20 кгполная стоимость | 14 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно 21–30 кгполная стоимость | 16 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно 31–40 кгполная стоимость | 18 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно 41–50 кгполная стоимость | 23 000 ₽ |
| Кастрация кобелей-крипторхов подкожно свыше 51 кгполная стоимость | 28 000 ₽ |
| Кастрация кобеля до 5 кгполная стоимость | 5 000 ₽ |
| Кастрация кобеля 6–10,9 кгполная стоимость | 7 500 ₽ |
| Кастрация кобеля 11–20 кгполная стоимость | 8 500 ₽ |
| Кастрация кобеля 21–30 кгполная стоимость | 10 000 ₽ |
| Кастрация кобеля 31–40 кгполная стоимость | 12 500 ₽ |
| Кастрация кобеля 41–50 кгполная стоимость | 14 500 ₽ |
| Кастрация кобеля свыше 50 кгполная стоимость | 23 000 ₽ |
| Кастрация котаполная стоимость | 3 200 ₽ |
| Кастрация кота-крипторха, в брюшной полостиполная стоимость | 5 200 ₽ |
| Кастрация кота-крипторха, подкожно | 4 200 ₽ |
| Овариогистерэктомия кошки с котятами | 8 500 ₽ |
| Овариогистерэктомия собак 25–30 кгтолько работа врача | 9 500 ₽ |
| Овариогистерэктомия у кошекполная стоимость | 5 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 6–10 кгполная стоимость | 9 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 11–20 кгполная стоимость | 11 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 21–25 кгполная стоимость | 13 500 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 26–30 кгполная стоимость | 15 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 31–40 кгполная стоимость | 17 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак 41–50 кгполная стоимость | 25 000 ₽ |
| Овариогистерэктомия у собак мелких пород до 5 кгполная стоимость | 7 000 ₽ |
| Орхиэктомия с удалением мошонки свыше 40 кг | 20 000 ₽ |
| Грыжи8 | |
| Грыжесечение паховое - кошки, собаки | 6 000 ₽ |
| Грыжесечение промежностное/паховое собаки, 1 категория | 7 000 ₽ |
| Грыжесечение промежностное/паховое собаки, 2 категория | 8 000 ₽ |
| Грыжесечение промежностное/паховое собаки, 3 категория | 10 000 ₽ |
| Грыжесечение пупочное, кошки | 3 000 ₽ |
| Грыжесечение пупочное, собаки | 4 000 ₽ |
| Грыжесечение пупочное, щенки, котята | 3 000 ₽ |
| Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 7 000 ₽ |
| Новообразования9 | |
| Опухоль молочных желёз, 1 категория | 7 000 ₽ |
| Опухоль молочных желёз, 2 категория | 8 000 ₽ |
| Опухоль молочных желёз, 3 категория | 10 000 ₽ |
| Опухоль молочных желёз, 4 категория | 15 000 ₽ |
| Удаление новообразования, 1 категория | 3 000 ₽ |
| Удаление новообразования, 2 категория | 5 000 ₽ |
| Удаление новообразования, 3 категория | 7 000 ₽ |
| Удаление новообразования, 4 категория | 10 000 ₽ |
| Удаление новообразования, 5 категория | 15 000 ₽ |
| Полостные операции26 | |
| Гастротомия, 1 категория | 6 000 ₽ |
| Гастротомия, 2 категория | 9 000 ₽ |
| Диагностическая лапаротомия кошки | 5 000 ₽ |
| Диагностическая лапаротомия собаки, 1 категория | 6 000 ₽ |
| Диагностическая лапаротомия собаки, 2 категория | 8 000 ₽ |
| Диагностическая лапаротомия собаки, 3 категория | 10 000 ₽ |
| Иссечение спаек, 1 категория | 3 000 ₽ |
| Иссечение спаек, 2 категория | 5 000 ₽ |
| Резекция кишечника, 1 категория | 5 000 ₽ |
| Резекция кишечника, 2 категория | 7 000 ₽ |
| Резекция кишечника, 3 категория | 10 000 ₽ |
| Спленэктомия (удаление селезенки) собаки | 10 000 ₽ |
| Удаление параанальных желез | 5 000 ₽ |
| Удаление почки (нефроэктомия)только работа врача | 12 000 ₽ |
| Удаление простаты | 7 000 ₽ |
| Уретростомия котаполная стоимость | 20 000 ₽ |
| Уретростомия у кобелей, 1 категориятолько работа врача | 14 000 ₽ |
| Уретростомия у кобелей, 2 категориятолько работа врача | 18 000 ₽ |
| Хирургическое лечение выпадения влагалища, 1 категория | 5 000 ₽ |
| Хирургическое лечение выпадения прямой кишки: вправление | 5 000 ₽ |
| Цистотомия, 1 категория | 5 000 ₽ |
| Цистотомия, 2 категория | 6 000 ₽ |
| Цистотомия, 3 категория | 7 000 ₽ |
| Энтеротомия, 1 категория | 7 000 ₽ |
| Энтеротомия, 2 категория | 9 000 ₽ |
| Энтеротомия, 3 категория | 12 000 ₽ |
| Раны, абсцессы и швы19 | |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, лимфоэкстравазата, 1 категория | 800 ₽ |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, лимфоэкстравазата, 2 категория | 1 200 ₽ |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, лимфоэкстравазата, 3 категория | 1 500 ₽ |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, лимфоэкстравазата, 4 категория | 2 000 ₽ |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, лимфоэкстравазата, 5 категория | 3 000 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны, 1 категория | 1 500 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны, 2 категория | 2 500 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны, 3 категория | 3 000 ₽ |
| Гематома ушной раковины прошивание кошки | 3 500 ₽ |
| Гематома ушной раковины прошивание собаки | 4 500 ₽ |
| Косметический внутрикожный шов, 1 категориятолько работа врача | 600 ₽ |
| Косметический внутрикожный шов, 2 категориятолько работа врача | 1 200 ₽ |
| Ревизия шва | 4 000 ₽ |
| Ревизия шва (обновление краев раны) | 1 500 ₽ |
| Ревизия шва, 1 категория | 800 ₽ |
| Снятие спиц, 1 категория | 1 500 ₽ |
| Снятие швов, 1 категория | 300 ₽ |
| Снятие швов, 2 категория | 450 ₽ |
| Снятие швов, 3 категория | 700 ₽ |
| Ампутации и купирование10 | |
| Ампутация конечности | 10 000 ₽ |
| Ампутация пальца | 3 000 ₽ |
| Ампутация прибылых пальцев до 10 дней (1 голова) | 1 000 ₽ |
| Ампутация прибылых пальцев после 10 дней (1 голова) | 3 000 ₽ |
| Ампутация хвоста, 1 категория | 6 000 ₽ |
| Ампутация хвоста, 2 категория | 10 000 ₽ |
| Купирование хвоста до 7 дней (1 голова)полная стоимость | 1 000 ₽ |
| Купирование хвоста 7–14 дней (1 голова)полная стоимость | 1 700 ₽ |
| Онихэктомия | 7 000 ₽ |
| Удаление фаланги пальца | 3 000 ₽ |
| Пластические операции7 | |
| Пластика ануса | 5 000 ₽ |
| Пластика кожи | 3 000 ₽ |
| Пластика крыльев носа, 1 категория | 4 000 ₽ |
| Пластика крыльев носа, 2 категория | 6 000 ₽ |
| Пластика крыльев носа, 3 категория | 7 000 ₽ |
| Пластика пениса | 5 000 ₽ |
| Ринопластика | 5 000 ₽ |
| Инородные тела7 | |
| Извлечение инородного предмета из пищевода | 3 000 ₽ |
| Извлечение инородного предмета из ротовой полости | 1 300 ₽ |
| Удаление инородного тела из гортани, 1 категория | 1 500 ₽ |
| Удаление инородного тела из гортани, 2 категория | 2 500 ₽ |
| Удаление инородного тела из мягких тканей, 1 категория | 3 000 ₽ |
| Удаление инородного тела из мягких тканей, 2 категория | 5 000 ₽ |
| Удаление инородного тела из мягких тканей, 3 категория | 7 000 ₽ |
| Другие операции3 | |
| Вправление фаланги пальца | 3 000 ₽ |
| Трепанация носовых пазух кошки | 5 000 ₽ |
| Трепанация носовых пазух собаки | 7 000 ₽ |
| Офтальмология11 | |
| Вправление глазного яблока | 5 000 ₽ |
| Вправление слёзной железы | 3 500 ₽ |
| Вправление третьего века | 3 500 ₽ |
| Промывание носослезного канала | 900 ₽ |
| Удаление глазного яблока кошки | 5 000 ₽ |
| Удаление глазного яблока собаки | 8 000 ₽ |
| Флюоресцеиновый тест | 500 ₽ |
| Хирургическое лечение выпадения третьего века, кошки | 3 000 ₽ |
| Хирургическое лечение выпадения третьего века, собаки | 4 000 ₽ |
| Хирургическое лечение заворота век (1 веко), 1 категория | 3 000 ₽ |
| Хирургическое лечение заворота век (1 веко), 2 категория | 3 500 ₽ |
| Анестезия и реанимация9 | |
| Анестезиолог 1 час | 2 000 ₽ |
| Блокада инфильтрационная | 700 ₽ |
| Блокада эпидуральная кошки, мелкие собаки | 1 600 ₽ |
| Блокада эпидуральная средние и крупные собаки | 2 600 ₽ |
| Кислородная камера (1 сеанс до 2 часов) | 800 ₽ |
| Реанимация котят и щенков, 1 голова | 1 000 ₽ |
| Реанимация, 1 категория | 1 700 ₽ |
| Реанимация, 2 категория | 3 500 ₽ |
| Реанимация, 3 категория | 5 600 ₽ |
Такой услуги в прайсе нет — позвоните нам, администратор подскажет.
«Полная стоимость» — цена операции целиком. «Только работа врача» — без препаратов и расходных материалов.

